본문으로 바로가기
카카오 프린트

의료진 소개

의사
[ ]

고맙습니다 예약문의
1588-1533
외래진료 외래진료 특수클리닉 특수클리닉
진료일정 05
진료일정(날짜, 오전, 오후)
날짜
오전
오후

기본정보

학력
  • 2010 | 충남대학교 의학대학원 졸업 (의학 박사)
  • 2005 | 연세대학교 의학대학원 졸업 (의학 석사)
  • 1994 | 연세대학교 원주의과대학 졸업 (의학사)
경력
  • 2011-현재 | 건국대학교병원 영상의학과 부교수
  • 2014-2015 | 해외연수 (미국 아틀란타 에모리대학병원)
  • 2007-2011 | 건국대학교병원 영상의학과 조교수
  • 2005-2007 | 계명대학교 동산의료원 전임강사, 조교수
  • 2004-2005 | 서울아산병원 임상강사
  • 2003-2004 | 원주기독병원 임상강사
  • 1999-2002 | 공중보건의
  • 1995-1999 | 원주기독병원 전공의
  • 1994-1995 | 원주기독병원 인턴
수상경력
  • 5-year milestone as a Marquis Who's Who® Listee
  • 2012 | Best scientific professor of Konkuk University Hospital in 2012
  • 2012 | The 7th Annual SIEMENS Outstanding Academic Research (SOAR) Award Program winner (second runner) “Dual-Energy CT Myocardial Perfusion Imaging: Comparison Between Rest and Stress Dual Energy CT Images” at the Society of Cardiovascular Computed Tomography (SCCT), Baltimore, USA
  • 2012 | Best scientific award in 2012. Korean Society of Cardiovascular Imaging
  • 2012 | “Marquis Who's Who in Science and Engineering,
  • 2011 | “Certificate of Merit” with “cardiac magnetic resonance imaging for comprehensive assessment of bicuspid aortic valve” Exhibited at the 5rd Scientific Assembly and Annual Meeting of the Ascian Society of Cardiovascular Imaging, Hongkong (First Author and Corresponding Author)
  • 2011 | 대한심장혈관영상의학회 봉사상
  • 2011 | “Marquis Who's Who in Science and Engineering, 2010-2011”
  • 2010 | “Marquis Who's Who in Medicine and Healthcare, 2009-2010”
  • 2009 | “Certificate of Merit” with “Cardiac CT and MRI Findings of Structural Heart Diseases Causing Sudden Cardiac Death in Adults” ” Exhibited at the 3rd Scientific Assembly and Annual Meeting of the Ascian Society of Cardiovascular Imaging, Tokyo. (First Author and Corresponding Author)
  • 2009 | “Certificate of Merit” with “Usefulness of dual-source CT for assessment of bicuspid aortic valve” Exhibited at the European Society Cardiac Radiology 2009 Leipzig (First Author and Corresponding Author)
  • 2009 | “ Top 10 cited paper 2006-2008 Clinical Radiology” with “Myocardial enhancement pattern in patients with acute myocardial infarction on two-phase contrast-enhanced ECG-gated multidetector-row computed tomography” 2009 Clinical Radiology
  • 2009 | 한심장혈관영상의학회 학술상
  • 2009 | IBC - Top 100 health professionals 2009
  • 2009 | “Marquis Who's Who in the world, 2009
  • 2008 | “Cum Laude” with “MDCT Findings of Aortic Regurgitation” Exhibited at the 2nd Scientific Assembly and Annual Meeting of the Ascian Society of Cardiovascular Imaging, Singapore. (First Author and Corresponding Author)
  • 2006 | “Certificate of Merit” with “Multidetector-row CT Presentation of Ischemic Heart Disease: Focused in Two-phase Myocardial Enhancement Pattern and Complications of Myocardial Infarction MRI of Myocardial Infarction” Exhibited at the 92nd Scientific Assembly and Annual Meeting of the Radiological Society of North America, Chicago, USA. (First Author and Corresponding Author)
학회활동
  • 2014 | A member of Academic Committee of SCCT
  • 2013-2014 | A General Secretary of Korean Society of Cardiovascular Imaging (KOSCI)
  • 2013 | A scientific executive of Society of Cardiovascular Computed Tomography (SCCT) International Regional Committee (IRC) Korea
  • 2012-2013 | A scientific executive of Korean Society of Cardiovascular Imaging
  • 2012-2013 | A scientific committee member of Korean Radiological Society
  • 2015-2016 | A general secretary of Cardiovascular Imaging in Computed Tomography Summit (CIVICS)